| Karolo ea Karolo | CK14BR104K | Moetsi | KEMET |
|---|---|---|---|
| Tlhaloso | CAP CER 0.1UF 100V 10% AXIAL | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Tataiso ea mahala / RoHS e lumellanang |
| Palo e fumaneha | 68669 pcs | Leqephe la lintlha | |
| Volate - Rated | 100V | Mamello | ±10% |
| Matšoao (Max) | - | Mocheso o kopane | X7R |
| Boima / Boima | 0.140" Dia x 0.390" L (3.56mm x 9.91mm) | Sehlooho | Military, MIL-C-11015, CK14 |
| Litlhaloso | - | Packaging | Bulk |
| Package / Case | Axial | Mabitso a mang | 1001-2261 1001-2261-MIL C192K104K1R5CA7314 CK14BR104K7314 |
| Mocheso o sebetsang | -55°C ~ 125°C | Mofuta oa ho Thaba | Through Hole |
| Mokhoa oa ho Utloisisa Bohloko (MSL) | 1 (Unlimited) | Nako ea Moeta-pele e Tloaelehileng | 21 Weeks |
| Style Style | - | Phapang ea Moeta-pele | - |
| Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Boima - Ba lutse (Max) | - |
| Likaroloana | - | Tekanyo ea ho hloleha | - |
| Tlhaloso e qaqileng | 0.1µF ±10% 100V Ceramic Capacitor X7R Axial | Bokhoni | 0.1µF |
| Likōpo | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| UPS | UUPS.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| TNT | TTTT.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |











