| Karolo ea Karolo | C1812X103J5GACTU | Moetsi | KEMET |
|---|---|---|---|
| Tlhaloso | CAP CER 10000PF 50V C0G/NP0 1812 | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Tataiso ea mahala / RoHS e lumellanang |
| Palo e fumaneha | 77616 pcs | Leqephe la lintlha | C1812X103J5GACTU.pdf |
| Volate - Rated | 50V | Mamello | ±5% |
| Matšoao (Max) | 0.043" (1.10mm) | Mocheso o kopane | C0G, NP0 |
| Boima / Boima | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) | Sehlooho | FT-CAP |
| Litlhaloso | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | 1812 (4532 Metric) | Mabitso a mang | 399-7458-2 C1812X103J5GAC C1812X103J5GAC7800 |
| Mocheso o sebetsang | -55°C ~ 125°C | Mofuta oa ho Thaba | Surface Mount, MLCC |
| Mokhoa oa ho Utloisisa Bohloko (MSL) | 1 (Unlimited) | Nako ea Moeta-pele e Tloaelehileng | 54 Weeks |
| Style Style | - | Phapang ea Moeta-pele | - |
| Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Boima - Ba lutse (Max) | - |
| Likaroloana | Soft Termination | Tekanyo ea ho hloleha | - |
| Tlhaloso e qaqileng | 10000pF ±5% 50V Ceramic Capacitor C0G, NP0 1812 (4532 Metric) | Bokhoni | 10000pF |
| Likōpo | Boardflex Sensitive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| UPS | UUPS.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| TNT | TTTT.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |



