| Karolo ea Karolo | C0805C302F3GACTU | Moetsi | KEMET |
|---|---|---|---|
| Tlhaloso | CAP CER 3000PF 25V NP0 0805 | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Tataiso ea mahala / RoHS e lumellanang |
| Palo e fumaneha | 88085 pcs | Leqephe la lintlha | C0805C302F3GACTU.pdf |
| Volate - Rated | 25V | Mamello | ±1% |
| Matšoao (Max) | 0.039" (1.00mm) | Mocheso o kopane | C0G, NP0 |
| Boima / Boima | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | Sehlooho | C |
| Litlhaloso | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | 0805 (2012 Metric) | Mabitso a mang | C0805C302F3GAC C0805C302F3GAC7800 C0805C302F3GAC7867 |
| Mocheso o sebetsang | -55°C ~ 125°C | Mofuta oa ho Thaba | Surface Mount, MLCC |
| Mokhoa oa ho Utloisisa Bohloko (MSL) | 1 (Unlimited) | Nako ea Moeta-pele e Tloaelehileng | 48 Weeks |
| Style Style | - | Phapang ea Moeta-pele | - |
| Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Boima - Ba lutse (Max) | - |
| Likaroloana | Low ESL | Tekanyo ea ho hloleha | - |
| Tlhaloso e qaqileng | 3000pF ±1% 25V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0805 (2012 Metric) | Bokhoni | 3000pF |
| Likōpo | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| UPS | UUPS.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| TNT | TTTT.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |



