| Karolo ea Karolo | C0805C181G2GACTU | Moetsi | KEMET |
|---|---|---|---|
| Tlhaloso | CAP CER 180PF 200V NP0 0805 | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Tataiso ea mahala / RoHS e lumellanang |
| Palo e fumaneha | 267994 pcs | Leqephe la lintlha | C0805C181G2GACTU.pdf |
| Volate - Rated | 200V | Mamello | ±2% |
| Matšoao (Max) | 0.035" (0.88mm) | Mocheso o kopane | C0G, NP0 |
| Boima / Boima | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | Sehlooho | C |
| Litlhaloso | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | 0805 (2012 Metric) | Mabitso a mang | C0805C181G2GAC C0805C181G2GAC7800 C0805C181G2GAC7867 |
| Mocheso o sebetsang | -55°C ~ 125°C | Mofuta oa ho Thaba | Surface Mount, MLCC |
| Mokhoa oa ho Utloisisa Bohloko (MSL) | 1 (Unlimited) | Nako ea Moeta-pele e Tloaelehileng | 48 Weeks |
| Style Style | - | Phapang ea Moeta-pele | - |
| Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Boima - Ba lutse (Max) | - |
| Likaroloana | Low ESL | Tekanyo ea ho hloleha | - |
| Tlhaloso e qaqileng | 180pF ±2% 200V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0805 (2012 Metric) | Bokhoni | 180pF |
| Likōpo | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| UPS | UUPS.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| TNT | TTTT.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |



