Johanson Dielectrics, Inc.
| Karolo ea Karolo | 502R29N500JV6E | Moetsi | Johanson Dielectrics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Tlhaloso | CAP CER 50PF 5KV 5% NP0 1808 | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Tataiso ea mahala / RoHS e lumellanang |
| Palo e fumaneha | 4266 pcs | Leqephe la lintlha | 502R29N500JV6E.pdf |
| Volate - Rated | 5000V (5kV) | Mamello | ±5% |
| Matšoao (Max) | 0.085" (2.16mm) | Mocheso o kopane | C0G, NP0 |
| Boima / Boima | 0.185" L x 0.080" W (4.70mm x 2.03mm) | Sehlooho | - |
| Litlhaloso | - | Packaging | - |
| Package / Case | 1808 (4520 Metric) | Mabitso a mang | 502R29N500JV6T 502R29N500JV6T-ND Q4349993B |
| Mocheso o sebetsang | -55°C ~ 125°C | Mofuta oa ho Thaba | Surface Mount, MLCC |
| Mokhoa oa ho Utloisisa Bohloko (MSL) | 1 (Unlimited) | Style Style | - |
| Phapang ea Moeta-pele | - | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Boima - Ba lutse (Max) | - | Likaroloana | High Voltage |
| Tekanyo ea ho hloleha | - | Tlhaloso e qaqileng | 50pF ±5% 5000V (5kV) Ceramic Capacitor C0G, NP0 1808 (4520 Metric) |
| Bokhoni | 50pF | Likōpo | SMPS Filtering |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| UPS | UUPS.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| TNT | TTTT.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |







