| Karolo ea Karolo | MC-406 32.7680K-A3:PURE SN | Moetsi | Epson |
|---|---|---|---|
| Tlhaloso | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Tataiso ea mahala / RoHS e lumellanang |
| Palo e fumaneha | 77009 pcs | Leqephe la lintlha | 1.MC-406 32.7680K-A3:PURE SN.pdf2.MC-406 32.7680K-A3:PURE SN.pdf3.MC-406 32.7680K-A3:PURE SN.pdf |
| Thapa | kHz Crystal (Tuning Fork) | Boima / Boima | 0.378" L x 0.160" W (9.60mm x 4.06mm) |
| Sehlooho | MC-406 | Litlhaloso | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Package / Case | 4-SOJ, 2.29mm pitch |
| Mabitso a mang | MC-406 32.7680K-A3 PURE SN MC-406 32.7680K-A3: PURE SN MC-406 32.7680K-A3: PURE SN-ND MC-406 32.7680K-A3:PURE SN-ND MC-40632.7680K-A3:PURESN Q13MC4062000112 |
Mocheso o sebetsang | -40°C ~ 85°C |
| Mokhoa oa ho Sebetsa | Fundamental | Mofuta oa ho Thaba | Surface Mount |
| Mokhoa oa ho Utloisisa Bohloko (MSL) | 1 (Unlimited) | Nako ea Moeta-pele e Tloaelehileng | 10 Weeks |
| Load Capacitance | 12.5pF | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Boima - Ba lutse (Max) | 0.142" (3.60mm) | Mamello ea khafetsa | ±20ppm |
| Hangata ho tsitsa | - | Hangata | 32.768kHz |
| ESR (lekanang le lihlopha tsa ts'ireletso) | 50 kOhms | Tlhaloso e qaqileng | 32.768kHz ±20ppm Crystal 12.5pF 50 kOhms 4-SOJ, 2.29mm pitch |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| UPS | UUPS.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| TNT | TTTT.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |



