| Karolo ea Karolo | MA-306 30.0000M-C3:ROHS | Moetsi | Epson |
|---|---|---|---|
| Tlhaloso | CRYSTAL 30.00 MHZ 18.0PF SMD | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | E na le Tlhaloso ea tataiso / RoHS |
| Palo e fumaneha | 64236 pcs | Leqephe la lintlha | 1.MA-306 30.0000M-C3:ROHS.pdf2.MA-306 30.0000M-C3:ROHS.pdf3.MA-306 30.0000M-C3:ROHS.pdf |
| Thapa | MHz Crystal | Boima / Boima | 0.315" L x 0.126" W (8.00mm x 3.20mm) |
| Sehlooho | MA-306 | Litlhaloso | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Package / Case | 4-SOJ, 5.50mm pitch |
| Mabitso a mang | MA-306 30.0000M-C3 ROHS MA-306 30.0000M-C3: ROHS MA-306 30.0000M-C3: ROHS-ND MA-306 30.0000M-C3:ROHS-ND MA-30630.0000M-C3:ROHS Q22MA30610128 |
Mocheso o sebetsang | -20°C ~ 70°C |
| Mokhoa oa ho Sebetsa | Fundamental | Mofuta oa ho Thaba | Surface Mount |
| Mokhoa oa ho Utloisisa Bohloko (MSL) | 1 (Unlimited) | Nako ea Moeta-pele e Tloaelehileng | 11 Weeks |
| Load Capacitance | 18pF | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Contains lead / RoHS Compliant |
| Boima - Ba lutse (Max) | 0.100" (2.54mm) | Mamello ea khafetsa | ±50ppm |
| Hangata ho tsitsa | ±30ppm | Hangata | 30MHz |
| ESR (lekanang le lihlopha tsa ts'ireletso) | 60 Ohms | Tlhaloso e qaqileng | 30MHz ±50ppm Crystal 18pF 60 Ohms 4-SOJ, 5.50mm pitch |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| UPS | UUPS.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| TNT | TTTT.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |



