| Karolo ea Karolo | CA-301 50.1600M-K: PB FREE | Moetsi | Epson |
|---|---|---|---|
| Tlhaloso | CRYSTAL | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Tataiso ea mahala / RoHS e lumellanang |
| Palo e fumaneha | 101794 pcs | Leqephe la lintlha | 1.CA-301 50.1600M-K: PB FREE.pdf2.CA-301 50.1600M-K: PB FREE.pdf3.CA-301 50.1600M-K: PB FREE.pdf |
| Thapa | MHz Crystal | Boima / Boima | 0.122" Dia x 0.350" L (3.10mm x 8.90mm) |
| Sehlooho | CA-301 | Litlhaloso | - |
| Package / Case | Cylindrical Can, Radial | Mabitso a mang | CA-301 50.1600M-K PB FREE CA-301 50.1600M-K: PB FREE-ND CA-30150.1600M-K:PBFREE |
| Mocheso o sebetsang | -20°C ~ 70°C | Mokhoa oa ho Sebetsa | 3rd Overtone |
| Mofuta oa ho Thaba | Through Hole | Nako ea Moeta-pele e Tloaelehileng | 11 Weeks |
| Load Capacitance | 10pF | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Boima - Ba lutse (Max) | 0.350" (8.90mm) | Mamello ea khafetsa | ±30ppm |
| Hangata ho tsitsa | ±30ppm | Hangata | 50.16MHz |
| ESR (lekanang le lihlopha tsa ts'ireletso) | 80 Ohms | Tlhaloso e qaqileng | 50.16MHz ±30ppm Crystal 10pF 80 Ohms Cylindrical Can, Radial |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| UPS | UUPS.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| TNT | TTTT.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |



