Electro-Films (EFI) / Vishay| Karolo ea Karolo | 1.5KE75CAHE3_A/C | Moetsi | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| Tlhaloso | TVS DIODE 64.1V 104V 1.5KE | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Tataiso ea mahala / RoHS e lumellanang |
| Palo e fumaneha | 128657 pcs | Leqephe la lintlha | 1.5KE75CAHE3_A/C.pdf |
| Voltage - Reverse Standoff (Typ) | 64.1V | Voltage - Ho robala (Max) @ Ipp | 104V |
| Voltage - Ho senyeha (Min) | 71.3V | Thapa | Zener |
| Package ea Lisebelisoa tsa Thepa | 1.5KE | Sehlooho | Automotive, AEC-Q101, TransZorb® |
| Tshireletso ea Moneloi | No | Matla - Phunya Peak | 1500W (1.5kW) |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Package / Case | DO-201AA, DO-27, Axial |
| Mabitso a mang | 1.5KE75CAHE3/54 1.5KE75CAHE3/54-ND 1.5KE75CAHE3/54GITR 15KE75CAHE354 |
Mocheso o sebetsang | -55°C ~ 175°C (TJ) |
| Mofuta oa ho Thaba | Through Hole | Mokhoa oa ho Utloisisa Bohloko (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nako ea Moeta-pele e Tloaelehileng | 50 Weeks | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Hona joale - Pulse ea Peak (10 / 1000μs) | 14.6A | Bokhoni @ Frequency | - |
| Li-Channels tse peli | 1 | Likōpo | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| UPS | UUPS.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| TNT | TTTT.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |




