| Karolo ea Karolo | B82472G6103M000 | Moetsi | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Tlhaloso | FIXED IND 10UH 1.9A 53 MOHM SMD | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Tataiso ea mahala / RoHS e lumellanang |
| Palo e fumaneha | 129083 pcs | Leqephe la lintlha | B82472G6103M000.pdf |
| Thapa | Wirewound | Mamello | ±20% |
| Package ea Lisebelisoa tsa Thepa | - | Boima / Boima | 0.287" L x 0.287" W (7.30mm x 7.30mm) |
| Ho itšireletsa | Shielded | Sehlooho | B82472G6 |
| Litlhaloso | - | Q @ Freq | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Package / Case | Nonstandard |
| Mabitso a mang | 495-5673-2 B82472G6103M B82472G6103M-ND |
Mocheso o sebetsang | -55°C ~ 125°C |
| Mofuta oa ho Thaba | Surface Mount | Mokhoa oa ho Utloisisa Bohloko (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Boitsebiso - Boholo | Ferrite | Nako ea Moeta-pele e Tloaelehileng | 28 Weeks |
| Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Phello ea Kelello - Teko | 100kHz |
| Tšoaro | 10µH | Boima - Ba lutse (Max) | 0.138" (3.50mm) |
| Hangata - Ho itšehla thajana | - | Tlhaloso e qaqileng | 10µH Shielded Wirewound Inductor 1.9A 53 mOhm Max Nonstandard |
| Khahlanong le DC (DCR) | 53 mOhm Max | Tlhahlobo ea Hona joale | 1.9A |
| Hona joale - Saturation | 1.4A |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| UPS | UUPS.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| TNT | TTTT.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |



