| Karolo ea Karolo | B82464P4473M000 | Moetsi | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Tlhaloso | FIXED IND 47UH 1.55A 95 MOHM SMD | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Tataiso ea mahala / RoHS e lumellanang |
| Palo e fumaneha | 81428 pcs | Leqephe la lintlha | B82464P4473M000.pdf |
| Thapa | Wirewound | Mamello | ±20% |
| Package ea Lisebelisoa tsa Thepa | - | Boima / Boima | 0.409" L x 0.409" W (10.40mm x 10.40mm) |
| Ho itšireletsa | Shielded | Sehlooho | B82464P4 |
| Litlhaloso | AEC-Q200 | Q @ Freq | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Package / Case | Nonstandard |
| Mabitso a mang | 495-5667-2 B82464P4473M B82464P4473M-ND |
Mocheso o sebetsang | -55°C ~ 150°C |
| Mofuta oa ho Thaba | Surface Mount | Mokhoa oa ho Utloisisa Bohloko (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Boitsebiso - Boholo | Ferrite | Nako ea Moeta-pele e Tloaelehileng | 18 Weeks |
| Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Phello ea Kelello - Teko | 100kHz |
| Tšoaro | 47µH | Boima - Ba lutse (Max) | 0.189" (4.80mm) |
| Hangata - Ho itšehla thajana | - | Tlhaloso e qaqileng | 47µH Shielded Wirewound Inductor 1.55A 95 mOhm Max Nonstandard |
| Khahlanong le DC (DCR) | 95 mOhm Max | Tlhahlobo ea Hona joale | 1.55A |
| Hona joale - Saturation | 1.8A |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| UPS | UUPS.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| TNT | TTTT.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |



