| Karolo ea Karolo | B82144A2222K000 | Moetsi | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Tlhaloso | FIXED IND 2.2UH 1.9A 110 MOHM TH | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Tataiso ea mahala / RoHS e lumellanang |
| Palo e fumaneha | 216591 pcs | Leqephe la lintlha | B82144A2222K000.pdf |
| Thapa | Wirewound | Mamello | ±10% |
| Package ea Lisebelisoa tsa Thepa | - | Boima / Boima | 0.205" Dia x 0.472" L (5.20mm x 12.00mm) |
| Ho itšireletsa | Unshielded | Sehlooho | LBC |
| Litlhaloso | - | Q @ Freq | 40 @ 7.96MHz |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Package / Case | Axial |
| Mabitso a mang | 495-75330-2 B82144A2222K B82144A2222K-ND |
Mocheso o sebetsang | -55°C ~ 125°C |
| Mofuta oa ho Thaba | Through Hole | Mokhoa oa ho Utloisisa Bohloko (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Boitsebiso - Boholo | Ferrite | Nako ea Moeta-pele e Tloaelehileng | 26 Weeks |
| Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Phello ea Kelello - Teko | 100kHz |
| Tšoaro | 2.2µH | Boima - Ba lutse (Max) | - |
| Hangata - Ho itšehla thajana | 140MHz | Tlhaloso e qaqileng | 2.2µH Unshielded Wirewound Inductor 1.9A 110 mOhm Max Axial |
| Khahlanong le DC (DCR) | 110 mOhm Max | Tlhahlobo ea Hona joale | 1.9A |
| Hona joale - Saturation | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| UPS | UUPS.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| TNT | TTTT.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |









