| Karolo ea Karolo | B78108S1393K000 | Moetsi | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Tlhaloso | FIXED IND 39UH 470MA 1.02 OHM TH | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Tataiso ea mahala / RoHS e lumellanang |
| Palo e fumaneha | 517513 pcs | Leqephe la lintlha | B78108S1393K000.pdf |
| Thapa | Wirewound | Mamello | ±10% |
| Package ea Lisebelisoa tsa Thepa | Axial | Boima / Boima | 0.157" Dia x 0.362" L (4.00mm x 9.20mm) |
| Ho itšireletsa | Unshielded | Sehlooho | BC |
| Litlhaloso | - | Q @ Freq | 50 @ 2.52MHz |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Package / Case | Axial |
| Mabitso a mang | 495-5565-2 B78108S1393K B78108S1393K-ND |
Mocheso o sebetsang | -55°C ~ 125°C |
| Mofuta oa ho Thaba | Through Hole | Mokhoa oa ho Utloisisa Bohloko (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Boitsebiso - Boholo | Ferrite | Nako ea Moeta-pele e Tloaelehileng | 26 Weeks |
| Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Phello ea Kelello - Teko | 2.52MHz |
| Tšoaro | 39µH | Boima - Ba lutse (Max) | - |
| Hangata - Ho itšehla thajana | 8MHz | Tlhaloso e qaqileng | 39µH Unshielded Wirewound Inductor 470mA 1.02 Ohm Max Axial |
| Khahlanong le DC (DCR) | 1.02 Ohm Max | Tlhahlobo ea Hona joale | 470mA |
| Hona joale - Saturation | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| UPS | UUPS.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| TNT | TTTT.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |









