EPCOS
| Karolo ea Karolo | B43564A0158M000 | Moetsi | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Tlhaloso | CAP ALUM 1500UF 20% 400V SCREW | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Tataiso ea mahala / RoHS e lumellanang |
| Palo e fumaneha | 2495 pcs | Leqephe la lintlha | B43564A0158M000.pdf |
| Volate - Rated | 400V | Mamello | ±20% |
| Thaba Thabeng ea Naha | - | Boima / Boima | - |
| Sehlooho | B43564 | Nako ea ho senya @ Frequency Low | 6.7A @ 100Hz |
| Litlhaloso | - | Polarization | Polar |
| Packaging | Bulk | Package / Case | Radial, Can - Screw Terminals |
| Mabitso a mang | B43564A 158M B43564A158M B43564A158M-ND |
Mocheso o sebetsang | -25°C ~ 85°C |
| Mofuta oa ho Thaba | Chassis Mount | Mokhoa oa ho Utloisisa Bohloko (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nako ea Moeta-pele e Tloaelehileng | 18 Weeks | Lifetime @ Temp. | - |
| Phapang ea Moeta-pele | - | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Boima - Ba lutse (Max) | - | ESR (lekanang le lihlopha tsa ts'ireletso) | 93 mOhm @ 100Hz |
| Tlhaloso e qaqileng | 1500µF 400V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Screw Terminals 93 mOhm @ 100Hz | Bokhoni | 1500µF |
| Likōpo | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| UPS | UUPS.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| TNT | TTTT.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |











