EPCOS
| Karolo ea Karolo | B43544E2567M067 | Moetsi | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Tlhaloso | CAP ALUM SNAP | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Tataiso ea mahala / RoHS e lumellanang |
| Palo e fumaneha | 34017 pcs | Leqephe la lintlha | B43544E2567M067.pdf |
| Volate - Rated | 250V | Mamello | ±20% |
| Thaba Thabeng ea Naha | - | Boima / Boima | 0.984" Dia (25.00mm) |
| Sehlooho | B43544 | Nako ea ho senya @ Frequency Low | 1.8A @ 100Hz |
| Litlhaloso | - | Polarization | Polar |
| Packaging | - | Package / Case | Radial, Can - Snap-In |
| Mabitso a mang | B43544E2567M 67 B43544E2567M67 B43544E2567M67-ND |
Mocheso o sebetsang | -40°C ~ 105°C |
| Mofuta oa ho Thaba | Through Hole | Mokhoa oa ho Utloisisa Bohloko (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nako ea Moeta-pele e Tloaelehileng | 36 Weeks | Lifetime @ Temp. | 3000 Hrs @ 105°C |
| Phapang ea Moeta-pele | 0.394" (10.00mm) | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Ho hloka mamello | 190 mOhms | Boima - Ba lutse (Max) | 1.457" (37.00mm) |
| ESR (lekanang le lihlopha tsa ts'ireletso) | 130 mOhm @ 100Hz | Tlhaloso e qaqileng | 560µF 250V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 130 mOhm @ 100Hz 3000 Hrs @ 105°C |
| Bokhoni | 560µF | Likōpo | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| UPS | UUPS.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| TNT | TTTT.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |



