EPCOS
| Karolo ea Karolo | B43520A0128M000 | Moetsi | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Tlhaloso | CAP ALUM 1200UF 20% 420V RADIAL | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Tataiso ea mahala / RoHS e lumellanang |
| Palo e fumaneha | 3530 pcs | Leqephe la lintlha | B43520A0128M000.pdf |
| Volate - Rated | 420V | Mamello | ±20% |
| Thaba Thabeng ea Naha | - | Boima / Boima | 1.378" Dia (35.00mm) |
| Sehlooho | B43520 | Nako ea ho senya @ Frequency Low | 5.54A @ 100Hz |
| Litlhaloso | - | Polarization | Polar |
| Packaging | Bulk | Package / Case | Radial, Can - 5 Lead |
| Mabitso a mang | B43520A 128M B43520A128M B43520A128M-ND |
Mocheso o sebetsang | -40°C ~ 85°C |
| Mofuta oa ho Thaba | Through Hole | Mokhoa oa ho Utloisisa Bohloko (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nako ea Moeta-pele e Tloaelehileng | 22 Weeks | Lifetime @ Temp. | 5000 Hrs @ 85°C |
| Phapang ea Moeta-pele | - | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Ho hloka mamello | 140 mOhms | Boima - Ba lutse (Max) | 4.094" (104.00mm) |
| ESR (lekanang le lihlopha tsa ts'ireletso) | 100 mOhm @ 100Hz | Tlhaloso e qaqileng | 1200µF 420V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - 5 Lead 100 mOhm @ 100Hz 5000 Hrs @ 85°C |
| Bokhoni | 1200µF | Likōpo | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| UPS | UUPS.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| TNT | TTTT.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |















