EPCOS
| Karolo ea Karolo | B43505C5227M060 | Moetsi | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Tlhaloso | CAP ALUM 220UF 20% 450V SNAP | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Tataiso ea mahala / RoHS e lumellanang |
| Palo e fumaneha | 9601 pcs | Leqephe la lintlha | B43505C5227M060.pdf |
| Volate - Rated | 450V | Mamello | ±20% |
| Thaba Thabeng ea Naha | - | Boima / Boima | 1.378" Dia (35.00mm) |
| Sehlooho | B43505 | Nako ea ho senya @ Frequency Low | 1.3A @ 100Hz |
| Litlhaloso | - | Polarization | Polar |
| Packaging | Bulk | Package / Case | Radial, Can - Snap-In |
| Mabitso a mang | B43505C5227M 60 B43505C5227M60 B43505C5227M60-ND |
Mocheso o sebetsang | -40°C ~ 105°C |
| Mofuta oa ho Thaba | Through Hole | Mokhoa oa ho Utloisisa Bohloko (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nako ea Moeta-pele e Tloaelehileng | 36 Weeks | Lifetime @ Temp. | 5000 Hrs @ 105°C |
| Phapang ea Moeta-pele | 0.394" (10.00mm) | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Ho hloka mamello | 730 mOhms | Boima - Ba lutse (Max) | 1.457" (37.00mm) |
| ESR (lekanang le lihlopha tsa ts'ireletso) | 620 mOhm @ 100Hz | Tlhaloso e qaqileng | 220µF 450V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 620 mOhm @ 100Hz 5000 Hrs @ 105°C |
| Bokhoni | 220µF | Likōpo | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| UPS | UUPS.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| TNT | TTTT.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |













