EPCOS
| Karolo ea Karolo | B43457A0228M000 | Moetsi | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Tlhaloso | CAP ALUM 2200UF 20% 400V SCREW | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Tataiso ea mahala / RoHS e lumellanang |
| Palo e fumaneha | 1845 pcs | Leqephe la lintlha | B43457A0228M000.pdf |
| Volate - Rated | 400V | Mamello | ±20% |
| Thaba Thabeng ea Naha | - | Boima / Boima | 2.532" Dia (64.30mm) |
| Sehlooho | B43457 | Litlhaloso | - |
| Polarization | Polar | Packaging | Bulk |
| Package / Case | Radial, Can - Screw Terminals | Mabitso a mang | B43457A 228M B43457A228M B43457A228M-ND |
| Mocheso o sebetsang | -40°C ~ 85°C | Mofuta oa ho Thaba | Chassis Mount |
| Mokhoa oa ho Utloisisa Bohloko (MSL) | 1 (Unlimited) | Nako ea Moeta-pele e Tloaelehileng | 18 Weeks |
| Lifetime @ Temp. | 10000 Hrs @ 85°C | Phapang ea Moeta-pele | 1.122" (28.50mm) |
| Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Boima - Ba lutse (Max) | 4.201" (106.70mm) |
| ESR (lekanang le lihlopha tsa ts'ireletso) | - | Tlhaloso e qaqileng | 2200µF 400V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Screw Terminals 10000 Hrs @ 85°C |
| Bokhoni | 2200µF | Likōpo | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| UPS | UUPS.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| TNT | TTTT.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |













