| Karolo ea Karolo | 5640740111F | Moetsi | Dialight |
|---|---|---|---|
| Tlhaloso | LED CBI 3MM 3X1 R/G,R/G,R/G | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Tataiso ea mahala / RoHS e lumellanang |
| Palo e fumaneha | 47374 pcs | Leqephe la lintlha | |
| Wavelength - Peak | 565nm, 635nm, 585nm | Voltage Rating | 2.1V Green, 2V Red |
| Ho sheba Angle | 45° | Sehlooho | 564 |
| Packaging | Bulk | Mabitso a mang | 350-3161 564-0740-111F 564-0740-111F-ND |
| Mofuta oa ho Thaba | Through Hole, Right Angle | Mokhoa oa ho Utloisisa Bohloko (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Millicandela Palo | 10mcd Green, 4.7mcd Red | Mofuta oa lense | Clear |
| Lens Style / Size | Round with Domed Top, 3mm (T-1) | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Tlhaloso e qaqileng | LED Circuit Board Indicator 3 High Green, Red (x 3) Clear 2.1V Green, 2V Red 10mA Round with Domed Top, 3mm (T-1) Through Hole, Right Angle | Hona joale | 10mA |
| Setting | 3 High | Mobala | Green, Red (x 3) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| UPS | UUPS.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| TNT | TTTT.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |





