| Karolo ea Karolo | VWRAS2-D5-D5-SIP | Moetsi | CUI, Inc. |
|---|---|---|---|
| Tlhaloso | DC DC CONVERTER +/-5V 2W | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Tataiso ea mahala / RoHS e lumellanang |
| Palo e fumaneha | 5110 pcs | Leqephe la lintlha | VWRAS2-D5-D5-SIP.pdf |
| Voltage - Phatlalatso ea 3 | - | Voltage - Phatlalatso ea 2 | -5V |
| Voltage - Phatlalatso ea 1 | 5V | Voltage - Ho Isolation | 1.5kV |
| Voltage - Ho kenya (Min) | 4.5V | Voltage - Input (Max) | 9V |
| Thapa | Isolated Module | Boima / Boima | 0.87" L x 0.37" W x 0.47" H (22.0mm x 9.5mm x 12.0mm) |
| Sehlooho | VWRAS2-SIP | Matla (Watts) | 2W |
| Packaging | - | Package / Case | 8-SIP Module, 7 Leads |
| Mabitso a mang | 102-1521 656-90332R VWRAS2D5D5SIP |
Mocheso o sebetsang | -40°C ~ 85°C |
| Palo ea Liphello | 2 | Mofuta oa ho Thaba | Through Hole |
| Mokhoa oa ho Utloisisa Bohloko (MSL) | 1 (Unlimited) | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Likaroloana | SCP | Ka katleho | 67% |
| Tlhaloso e qaqileng | Isolated Module DC DC Converter 2 Output 5V -5V 200mA, 200mA 4.5V - 9V Input | Hona joale - Phatlalatso (Max) | 200mA, 200mA |
| Likōpo | ITE (Commercial) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| UPS | UUPS.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| TNT | TTTT.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |



