| Karolo ea Karolo | BXEN-27E-11L-3C-00-0-0 | Moetsi | Bridgelux, Inc. |
|---|---|---|---|
| Tlhaloso | LED WARM WHITE 2700K SMD | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Tataiso ea mahala / RoHS e lumellanang |
| Palo e fumaneha | 1598919 pcs | Leqephe la lintlha | BXEN-27E-11L-3C-00-0-0.pdf |
| Voltage - Tsamaea (Vf) (Tlhahlobo) | 2.75V | Ho sheba Angle | 116° |
| Khanyetso ea Thermal ea Package | 8°C/W | Package ea Lisebelisoa tsa Thepa | 2835 |
| Boima / Boima | 0.134" L x 0.106" W (3.40mm x 2.70mm) | Sehlooho | Gen2 |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Package / Case | 1113 (2835 Metric) |
| Mabitso a mang | 976-1607-2 BXEN-27E-21L-3B BXEN-27E-21L-3B-00-0-0 |
Mofuta oa ho Thaba | Surface Mount |
| Mokhoa oa ho Utloisisa Bohloko (MSL) | 3 (168 Hours) | Nako ea Moeta-pele e Tloaelehileng | 6 Weeks |
| Lumens / Watt @ Hona joale - Test | 152 lm/W | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Boima - Ba lutse (Max) | 0.026" (0.65mm) | Flux @ 85 ° C, Hona joale - Tlhahlobo | 25 lm (Typ) |
| Flux @ 25 ° C, Hona joale - Tlhahlobo | - | Tlhaloso e qaqileng | LED Lighting Gen2 White, Warm 2700K 2.75V 60mA 116° 1113 (2835 Metric) |
| Tlhahlobo ea hona joale | 60mA | Hona joale - Max | 80mA |
| Mobala | White, Warm | CRI (Mobala oa ho fana ka Index) | 80 |
| CCT (K) | 2700K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| UPS | UUPS.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| TNT | TTTT.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |









