| Karolo ea Karolo | 4610X-101-564LF | Moetsi | Bourns, Inc. |
|---|---|---|---|
| Tlhaloso | RES ARRAY 9 RES 560K OHM 10SIP | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Tataiso ea mahala / RoHS e lumellanang |
| Palo e fumaneha | 417616 pcs | Leqephe la lintlha | 1.4610X-101-564LF.pdf2.4610X-101-564LF.pdf |
| Mamello | ±2% | Mocheso o kopane | ±100ppm/°C |
| Package ea Lisebelisoa tsa Thepa | 10-SIP | Boima / Boima | 0.998" L x 0.098" W (25.35mm x 2.49mm) |
| Sehlooho | 4600X | Tlhōlisano-Tlhōlisano-Tlhaselo | - |
| Tlhokomelo ea ho loantša sehlabelo | - | Khahlanong (Ohms) | 560k |
| Matla ka Element | 200mW | Packaging | Bulk |
| Package / Case | 10-SIP | Mabitso a mang | 4610X-1-564LF 4610X-101-564LF-ND 4610X101564LF |
| Mocheso o sebetsang | -55°C ~ 125°C | Number of Resistors | 9 |
| Palo ea likhaba | 10 | Mofuta oa ho Thaba | Through Hole |
| Mokhoa oa ho Utloisisa Bohloko (MSL) | 1 (Unlimited) | Nako ea Moeta-pele e Tloaelehileng | 15 Weeks |
| Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Boima - Ba lutse (Max) | 0.200" (5.08mm) |
| Tlhaloso e qaqileng | 560k Ohm ±2% 200mW Power Per Element Bussed 9 Resistor Network/Array ±100ppm/°C 10-SIP | Mofuta oa potoloho | Bussed |
| Likōpo | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| UPS | UUPS.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| TNT | TTTT.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |



