American Technical Ceramics| Karolo ea Karolo | 600F9R1JT250XT | Moetsi | American Technical Ceramics |
|---|---|---|---|
| Tlhaloso | CAP CER 9.1PF 250V NP0 0805 | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Tataiso ea mahala / RoHS e lumellanang |
| Palo e fumaneha | 204201 pcs | Leqephe la lintlha | 600F9R1JT250XT.pdf |
| Volate - Rated | 250V | Mamello | ±5% |
| Matšoao (Max) | 0.051" (1.30mm) | Mocheso o kopane | C0G, NP0 |
| Boima / Boima | 0.079" L x 0.049" W (2.01mm x 1.24mm) | Sehlooho | ATC 600F |
| Litlhaloso | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | 0805 (2012 Metric) | Mabitso a mang | 600F9R1JT 600F9R1JTDRB 600F9R1JTDRN ATC600F9R1JT250XT |
| Mocheso o sebetsang | -55°C ~ 125°C | Mofuta oa ho Thaba | Surface Mount, MLCC |
| Mokhoa oa ho Utloisisa Bohloko (MSL) | 1 (Unlimited) | Style Style | - |
| Phapang ea Moeta-pele | - | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Boima - Ba lutse (Max) | - | Likaroloana | High Q, Low Loss, Ultra Low ESR |
| Tlhaloso e qaqileng | 9.1pF ±5% 250V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0805 (2012 Metric) | Bokhoni | 9.1pF |
| Likōpo | RF, Microwave, High Frequency, Bypass, Decoupling |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| UPS | UUPS.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| TNT | TTTT.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |








