| Karolo ea Karolo | TFT20028 NA001 | Moetsi | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| Tlhaloso | TUBING 0.013" ID PTFE 1000' NAT | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Tataiso ea mahala / RoHS e lumellanang |
| Palo e fumaneha | 229 pcs | Leqephe la lintlha | 1.TFT20028 NA001.pdf2.TFT20028 NA001.pdf3.TFT20028 NA001.pdf |
| Botenya ba Lebala | 0.009" (0.23mm) | Tšoaea Litšoaneleho | Smooth |
| Thapa | Solid Tubing | Sehlooho | FIT® TFT-200 |
| Mabitso a mang | TFT20028 NA001-ND TFT20028NA001 TFT20028NA001-1000 TFT20028NA001-ND |
Mocheso o sebetsang | -75°C ~ 260°C |
| Mokhoa oa ho Utloisisa Bohloko (MSL) | 1 (Unlimited) | Lintlha tsa Boitsebiso bo Botlakang | UL94 V-0 |
| Boitsebiso | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | Nako ea Moeta-pele e Tloaelehileng | 3 Weeks |
| Tšireletso ea Metsi | Oil Resistant | Bolelele | 1000' (304.80m) |
| Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Tšireletso ea Mocheso | Heat Resistant |
| Likaroloana | - | Tšireletso ea tikoloho | Corrosion Resistant |
| Dimithara - Ka ntle | 0.036" (0.91mm) | Dimithara - Ka hare | 0.013" (0.33mm) |
| Tlhaloso e qaqileng | Natural Polytetrafluoroethylene (PTFE) Smooth Solid Tubing 0.013" (0.33mm) 1000' (304.80m) | Mobala | Natural |
| Tšireletso ea Abrasion | Abrasion Resistant |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| UPS | UUPS.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| TNT | TTTT.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |





