Agastat Relays / TE Connectivity
| Karolo ea Karolo | 2-2299005-1 | Moetsi | Agastat Relays / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Tlhaloso | DYNAMIC D3200M FMLB HDR ASSY 12P | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Tataiso ea mahala / RoHS e lumellanang |
| Palo e fumaneha | 26575 pcs | Leqephe la lintlha | 1.2-2299005-1.pdf2.2-2299005-1.pdf3.2-2299005-1.pdf |
| Voltage Rating | 600V | Ho khaotsa | Solder |
| Style | Board to Cable/Wire | Ho penya | Shrouded - 4 Wall |
| Sehlooho | Dynamic D3200M | Phapang ea mela - Ho bapala | 0.300" (7.62mm) |
| Sebaka - Ho Buisana | 0.200" (5.08mm) | Packaging | Bulk |
| Boima ba ho kopanya ka ho feletseng | - | Mabitso a mang | A126883 |
| Mocheso o sebetsang | -55°C ~ 105°C | Palo ea meeli | 2 |
| Palo ea Likhetho tse Nkiloeng | All | Palo ea Likhetho | 12 |
| Mofuta oa ho Thaba | Through Hole, Right Angle | Mokhoa oa ho Utloisisa Bohloko (MSL) | Not Applicable |
| Lintlha tsa Boitsebiso bo Botlakang | UL94 V-0 | Litsela tsa Li-stacking Heights | - |
| Nako ea Moeta-pele e Tloaelehileng | 41 Weeks | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Matsoho a ho kenya | Thermoplastic, Polyester | Boima ba ho kenya letsoho | 0.727" (18.47mm) |
| Mobala oa ho kenya | Black | Tshireletso ea Ingress | - |
| Likaroloana | Board Lock | Thapelo ea Mofuta | - |
| Tlhaloso e qaqileng | Connector Header Through Hole, Right Angle 12 position 0.200" (5.08mm) | Tlhahlobo ea Hona joale | Varies by Wire Gauge |
| Mofuta oa Kopo | Male Pin | Kopana le Shape | Rectangular |
| Boitsebiso ba ho kopana | Copper Alloy | Nako ea ho kopana - Poso | 0.134" (3.40mm) |
| Nako ea ho kopana - Ho bapisa | - | Iteanye le Finish Thickness - Post | - |
| Iteanye le Finish Thickness - Mating | 15.0µin (0.38µm) | Iteanye le Finish - Post | Tin |
| Iteanye le Finish - Mating | Gold | Mofuta oa Mohokahanyi | Header |
| Likōpo | Automotive, General Purpose, Industrial |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| UPS | UUPS.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| TNT | TTTT.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |






