Agastat Relays / TE Connectivity| Karolo ea Karolo | 1-104069-8 | Moetsi | Agastat Relays / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Tlhaloso | CONN HEADER 68POS .050" R/A GOLD | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | E na le moetapele / RoHS e sa lumellaneng |
| Palo e fumaneha | 7516 pcs | Leqephe la lintlha | 1-104069-8.pdf |
| Voltage Rating | 30VAC | Ho khaotsa | Solder |
| Style | Board to Board or Cable | Ho penya | Shrouded - 2 Wall |
| Sehlooho | AMPMODU System 50 | Phapang ea mela - Ho bapala | 0.100" (2.54mm) |
| Sebaka - Ho Buisana | 0.050" (1.27mm) | Packaging | Tube |
| Boima ba ho kopanya ka ho feletseng | - | Mabitso a mang | A109013 |
| Mocheso o sebetsang | -65°C ~ 105°C | Palo ea meeli | 2 |
| Palo ea Likhetho tse Nkiloeng | All | Palo ea Likhetho | 68 |
| Mofuta oa ho Thaba | Through Hole, Right Angle | Mokhoa oa ho Utloisisa Bohloko (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lintlha tsa Boitsebiso bo Botlakang | UL94 V-0 | Litsela tsa Li-stacking Heights | - |
| Nako ea Moeta-pele e Tloaelehileng | 8 Weeks | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Matsoho a ho kenya | Thermoplastic | Boima ba ho kenya letsoho | 0.290" (7.37mm) |
| Mobala oa ho kenya | Black | Tshireletso ea Ingress | - |
| Likaroloana | Board Guide | Thapelo ea Mofuta | Latch Holder |
| Tlhaloso e qaqileng | Connector Header Through Hole, Right Angle 68 position 0.050" (1.27mm) | Tlhahlobo ea Hona joale | - |
| Mofuta oa Kopo | Male Pin | Kopana le Shape | Circular |
| Boitsebiso ba ho kopana | Copper Alloy | Nako ea ho kopana - Poso | 0.100" (2.54mm) |
| Nako ea ho kopana - Ho bapisa | 0.125" (3.18mm) | Iteanye le Finish Thickness - Post | 150.0µin (3.81µm) |
| Iteanye le Finish Thickness - Mating | 30.0µin (0.76µm) | Iteanye le Finish - Post | Tin-Lead |
| Iteanye le Finish - Mating | Gold | Mofuta oa Mohokahanyi | Header |
| Likōpo | Automotive, General Purpose, Medical, Telecommunications |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| UPS | UUPS.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| TNT | TTTT.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |







