Affinity Medical Technologies - a Molex company| Karolo ea Karolo | 90814-0010 | Moetsi | Affinity Medical Technologies - a Molex company |
|---|---|---|---|
| Tlhaloso | CONN HEADER 10POS 1.27MM SMD TIN | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Tataiso ea mahala / RoHS e lumellanang |
| Palo e fumaneha | 136470 pcs | Leqephe la lintlha | 1.90814-0010.pdf2.90814-0010.pdf3.90814-0010.pdf4.90814-0010.pdf5.90814-0010.pdf |
| Voltage Rating | - | Ho khaotsa | Solder |
| Style | Board to Cable/Wire | Ho penya | Shrouded - 2 Wall |
| Sehlooho | Picoflex PF-50 90814 | Phapang ea mela - Ho bapala | - |
| Sebaka - Ho Buisana | 0.050" (1.27mm) | Packaging | Tube |
| Boima ba ho kopanya ka ho feletseng | - | Mabitso a mang | 090814-0010 090814-0010-P 0908140010 0908140010-P 90814-0010-ND 90814-0010-P 908140010 908140010-P WM19253 |
| Mocheso o sebetsang | - | Palo ea meeli | 1 |
| Palo ea Likhetho tse Nkiloeng | All | Palo ea Likhetho | 10 |
| Mofuta oa ho Thaba | Surface Mount | Mokhoa oa ho Utloisisa Bohloko (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lintlha tsa Boitsebiso bo Botlakang | UL94 V-0 | Litsela tsa Li-stacking Heights | - |
| Nako ea Moeta-pele e Tloaelehileng | 15 Weeks | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Matsoho a ho kenya | Polyamide (PA), Nylon, Glass Filled | Boima ba ho kenya letsoho | 0.252" (6.40mm) |
| Mobala oa ho kenya | Natural | Tshireletso ea Ingress | - |
| Likaroloana | Board Guide | Thapelo ea Mofuta | Push-Pull |
| Tlhaloso e qaqileng | Connector Header Surface Mount 10 position 0.050" (1.27mm) | Tlhahlobo ea Hona joale | - |
| Mofuta oa Kopo | Male Blade | Kopana le Shape | Rectangular |
| Boitsebiso ba ho kopana | Cartridge Brass | Nako ea ho kopana - Poso | - |
| Nako ea ho kopana - Ho bapisa | 0.085" (2.15mm) | Iteanye le Finish Thickness - Post | - |
| Iteanye le Finish Thickness - Mating | 118.1µin (3.00µm) | Iteanye le Finish - Post | Tin |
| Iteanye le Finish - Mating | Tin | Mofuta oa Mohokahanyi | Header |
| Likōpo | Automotive, General Purpose, Industrial, Medical |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| UPS | UUPS.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| TNT | TTTT.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |



