Affinity Medical Technologies - a Molex company| Karolo ea Karolo | 22-03-5145 | Moetsi | Affinity Medical Technologies - a Molex company |
|---|---|---|---|
| Tlhaloso | CONN HEADER 14POS 2.5MM VERT TIN | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Tataiso ea mahala / RoHS e lumellanang |
| Palo e fumaneha | 78208 pcs | Leqephe la lintlha | 22-03-5145.pdf |
| Voltage Rating | - | Ho khaotsa | Solder |
| Style | Board to Cable/Wire | Ho penya | Shrouded - 4 Wall |
| Sehlooho | SPOX 5267 | Phapang ea mela - Ho bapala | - |
| Sebaka - Ho Buisana | 0.098" (2.50mm) | Packaging | Bulk |
| Boima ba ho kopanya ka ho feletseng | 0.350" (8.89mm) | Mabitso a mang | 0022035145 22-03-5145-ND 22035145 5267-14A WM18898 |
| Mocheso o sebetsang | - | Palo ea meeli | 1 |
| Palo ea Likhetho tse Nkiloeng | All | Palo ea Likhetho | 14 |
| Mofuta oa ho Thaba | Through Hole | Mokhoa oa ho Utloisisa Bohloko (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lintlha tsa Boitsebiso bo Botlakang | UL94 V-0 | Litsela tsa Li-stacking Heights | - |
| Nako ea Moeta-pele e Tloaelehileng | 15 Weeks | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Matsoho a ho kenya | Polyamide (PA66), Nylon 6/6, Glass Filled | Boima ba ho kenya letsoho | 0.232" (5.90mm) |
| Mobala oa ho kenya | - | Tshireletso ea Ingress | - |
| Likaroloana | - | Thapelo ea Mofuta | Detent Lock |
| Tlhaloso e qaqileng | Connector Header Through Hole 14 position 0.098" (2.50mm) | Tlhahlobo ea Hona joale | - |
| Mofuta oa Kopo | Male Pin | Kopana le Shape | Circular |
| Boitsebiso ba ho kopana | Brass | Nako ea ho kopana - Poso | 0.138" (3.50mm) |
| Nako ea ho kopana - Ho bapisa | 0.138" (3.50mm) | Iteanye le Finish Thickness - Post | - |
| Iteanye le Finish Thickness - Mating | - | Iteanye le Finish - Post | Tin |
| Iteanye le Finish - Mating | Tin | Mofuta oa Mohokahanyi | Header |
| Likōpo | Automotive, General Purpose, Industrial, Medical, Telecommunications |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| UPS | UUPS.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| TNT | TTTT.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |









