Affinity Medical Technologies - a Molex company
| Karolo ea Karolo | 0757571482 | Moetsi | Affinity Medical Technologies - a Molex company |
|---|---|---|---|
| Tlhaloso | CONN HEADER 2X8 VERT BRKWAY TIN | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Tataiso ea mahala / RoHS e lumellanang |
| Palo e fumaneha | 61459 pcs | Leqephe la lintlha | 0757571482.pdf |
| Voltage Rating | - | Ho khaotsa | Solder |
| Style | Board to Cable/Wire | Ho penya | Unshrouded |
| Sehlooho | MX150 75757 | Phapang ea mela - Ho bapala | 0.236" (6.00mm) |
| Sebaka - Ho Buisana | 0.138" (3.50mm) | Packaging | Tube |
| Boima ba ho kopanya ka ho feletseng | 0.805" (20.44mm) | Mabitso a mang | 75757-1482 757571482 |
| Mocheso o sebetsang | - | Palo ea meeli | 2 |
| Palo ea Likhetho tse Nkiloeng | All | Palo ea Likhetho | 16 |
| Mofuta oa ho Thaba | Through Hole | Mokhoa oa ho Utloisisa Bohloko (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lintlha tsa Boitsebiso bo Botlakang | UL94 V-0 | Litsela tsa Li-stacking Heights | - |
| Nako ea Moeta-pele e Tloaelehileng | 11 Weeks | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Matsoho a ho kenya | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled | Boima ba ho kenya letsoho | 0.177" (4.50mm) |
| Mobala oa ho kenya | Black | Tshireletso ea Ingress | - |
| Likaroloana | - | Thapelo ea Mofuta | Push-Pull |
| Tlhaloso e qaqileng | Connector Header Through Hole 16 position 0.138" (3.50mm) | Tlhahlobo ea Hona joale | - |
| Mofuta oa Kopo | Male Pin | Kopana le Shape | Square |
| Boitsebiso ba ho kopana | Cartridge Brass | Nako ea ho kopana - Poso | 0.187" (4.75mm) |
| Nako ea ho kopana - Ho bapisa | 0.441" (11.20mm) | Iteanye le Finish Thickness - Post | 59.0µin (1.50µm) |
| Iteanye le Finish Thickness - Mating | 59.0µin (1.50µm) | Iteanye le Finish - Post | Tin |
| Iteanye le Finish - Mating | Tin | Mofuta oa Mohokahanyi | Header, Breakaway |
| Likōpo | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| UPS | UUPS.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| TNT | TTTT.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |













