Affinity Medical Technologies - a Molex company
| Karolo ea Karolo | 0449140403 | Moetsi | Affinity Medical Technologies - a Molex company |
|---|---|---|---|
| Tlhaloso | MICROFIT 3.0 HDR VERT CPI 4CKT | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | E na le moetapele / RoHS e sa lumellaneng |
| Palo e fumaneha | 6005 pcs | Leqephe la lintlha | 1.0449140403.pdf2.0449140403.pdf3.0449140403.pdf |
| Voltage Rating | - | Ho khaotsa | Press-Fit, Solder |
| Style | Board to Board or Cable | Ho penya | Shrouded - 4 Wall |
| Sehlooho | Micro-Fit 3.0 CPI 44914 | Phapang ea mela - Ho bapala | 0.118" (3.00mm) |
| Sebaka - Ho Buisana | 0.118" (3.00mm) | Packaging | Tray |
| Boima ba ho kopanya ka ho feletseng | - | Mabitso a mang | 0449-14-0403 044914-0403 44914-0403 449140403 |
| Mocheso o sebetsang | - | Palo ea meeli | 2 |
| Palo ea Likhetho tse Nkiloeng | All | Palo ea Likhetho | 4 |
| Mofuta oa ho Thaba | Through Hole | Mokhoa oa ho Utloisisa Bohloko (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lintlha tsa Boitsebiso bo Botlakang | UL94 V-0 | Litsela tsa Li-stacking Heights | - |
| Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Matsoho a ho kenya | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled |
| Boima ba ho kenya letsoho | 0.390" (9.91mm) | Mobala oa ho kenya | Black |
| Tshireletso ea Ingress | - | Likaroloana | Board Guide |
| Thapelo ea Mofuta | Locking Ramp | Tlhaloso e qaqileng | Connector Header Through Hole 4 position 0.118" (3.00mm) |
| Tlhahlobo ea Hona joale | - | Mofuta oa Kopo | Male Pin |
| Kopana le Shape | Square | Boitsebiso ba ho kopana | Modified Tin/Brass Alloy |
| Nako ea ho kopana - Poso | 0.125" (3.18mm) | Nako ea ho kopana - Ho bapisa | - |
| Iteanye le Finish Thickness - Post | 60.0µin (1.52µm) | Iteanye le Finish Thickness - Mating | 30.0µin (0.76µm) |
| Iteanye le Finish - Post | Tin-Lead | Iteanye le Finish - Mating | Gold |
| Mofuta oa Mohokahanyi | Header | Likōpo | General Purpose, Medical, Military, Telecommunications |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| UPS | UUPS.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| TNT | TTTT.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |












