TE Connectivity AMP Connectors
| Karolo ea Karolo | 6-1445100-4 | Moetsi | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| Tlhaloso | 4P MICRO MNL HDR ASY,RA,SM,AU | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Tataiso ea mahala / RoHS e lumellanang |
| Palo e fumaneha | 75015 pcs | Leqephe la lintlha | 6-1445100-4.pdf |
| Voltage - DC Spark Over (Nom) | Brass | Tšoaea Litšoaneleho | - |
| Ho khaotsa | Solder | Style | Board to Cable/Wire |
| Tataiso ea ho pata | Male Pin | Ho penya | 0.118" (3.00mm) |
| Qetello ea Sireletso | Square | Sehlooho | Micro MATE-N-LOK |
| Phapang ea mela - Ho bapala | Shrouded - 4 Wall | Boemo ba RoHS | Tape & Reel (TR) |
| Hona joale - Frequency Low hona joale | General Purpose | Sebaka - Motlatsi | 250V |
| Boima ba ho kopanya ka ho feletseng | - | Mocheso o sebetsang | -40°C ~ 105°C |
| Palo ea meeli | 1 | Palo ea Likhetho | 4 |
| Palo ea Baemeli | 100µin (2.54µm) | Mofuta oa ho Thaba | Surface Mount, Right Angle |
| Mokhoa oa ho Utloisisa Bohloko (MSL) | 2 (1 Year) | Lintlha tsa Boitsebiso bo Botlakang | UL94 V-0 |
| Boitsebiso - Ho kenya letsoho | - | Nako ea Moeta-pele e Tloaelehileng | 16 Weeks |
| Nomoro ea Karolo ea Sehlahisoa | 6-1445100-4 | Bolelele - Poso (ho bapala) | - |
| Matsoho a ho kenya | Tin | Boima ba ho kenya letsoho | - |
| Likaroloana | Solder Retention | Tlhaloso e atolositsoeng | 4 Positions Header Connector 0.118" (3.00mm) Surface Mount, Right Angle Gold |
| Tlhaloso | 4P MICRO MNL HDR ASY,RA,SM,AU | Tlhahlobo ea Hona joale | Varies by Wire Gauge |
| Hona joale - Max / Contact | Locking Ramp | Nako ea ho kopana - Poso | - |
| Nako ea ho kopana - Ho bapisa | - | Iteanye le Finish Thickness - Post | Polyamide (PA), Nylon |
| Iteanye le Finish Thickness - Mating | Gold | Iteanye le Finish - Post | 30µin (0.76µm) |
| Iteanye le Finish - Mating | 0.152" (3.85mm) | Mofuta oa Mohokahanyi | Header |
| Nete ea Diameter | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| UPS | UUPS.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| TNT | TTTT.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |














