TE Connectivity AMP Connectors| Karolo ea Karolo | 1-826947-6 | Moetsi | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| Tlhaloso | CONN HEADER BRKWY R/A 16POS TIN | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Tataiso ea mahala / RoHS e lumellanang |
| Palo e fumaneha | 93663 pcs | Leqephe la lintlha | 1-826947-6.pdf |
| Voltage - DC Spark Over (Nom) | Copper Alloy | Tšoaea Litšoaneleho | - |
| Ho khaotsa | Solder | Style | Board to Board or Cable |
| Tataiso ea ho pata | Male Pin | Ho penya | 0.100" (2.54mm) |
| Qetello ea Sireletso | Square | Sehlooho | AMPMODU Mod II |
| Phapang ea mela - Ho bapala | Unshrouded | Boemo ba RoHS | Bulk |
| Hona joale - Frequency Low hona joale | - | Sebaka - Motlatsi | - |
| Boima ba ho kopanya ka ho feletseng | 0.126" (3.20mm) | Mocheso o sebetsang | -65°C ~ 105°C |
| Palo ea meeli | 1 | Palo ea Likhetho | 16 |
| Palo ea Baemeli | 78.7µin (2.00µm) | Mofuta oa ho Thaba | Through Hole, Right Angle |
| Mokhoa oa ho Utloisisa Bohloko (MSL) | 1 (Unlimited) | Lintlha tsa Boitsebiso bo Botlakang | UL94 V-0 |
| Boitsebiso - Ho kenya letsoho | All | Nako ea Moeta-pele e Tloaelehileng | 18 Weeks |
| Nomoro ea Karolo ea Sehlahisoa | 1-826947-6 | Bolelele - Poso (ho bapala) | - |
| Matsoho a ho kenya | Tin | Boima ba ho kenya letsoho | - |
| Likaroloana | - | Tlhaloso e atolositsoeng | 16 Positions Header, Breakaway Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole, Right Angle Tin |
| Tlhaloso | CONN HEADER BRKWY R/A 16POS TIN | Tlhahlobo ea Hona joale | 5A |
| Hona joale - Max / Contact | Push-Pull | Nako ea ho kopana - Poso | 0.264" (6.70mm) |
| Nako ea ho kopana - Ho bapisa | - | Iteanye le Finish Thickness - Post | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Iteanye le Finish Thickness - Mating | Tin | Iteanye le Finish - Post | 78.7µin (2.00µm) |
| Iteanye le Finish - Mating | 0.120" (3.05mm) | Mofuta oa Mohokahanyi | Header, Breakaway |
| Nete ea Diameter | Green |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| UPS | UUPS.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| TNT | TTTT.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |





