TE Connectivity AMP Connectors
| Karolo ea Karolo | 1-1871935-8 | Moetsi | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| Tlhaloso | DYNAMIC 1900D HDR ASSY H-TYPE 16 | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Tataiso ea mahala / RoHS e lumellanang |
| Palo e fumaneha | 24462 pcs | Leqephe la lintlha | 1-1871935-8.pdf |
| Voltage - DC Spark Over (Nom) | Copper Alloy | Tšoaea Litšoaneleho | - |
| Ho khaotsa | Solder | Style | Board to Board or Cable |
| Tataiso ea ho pata | Tab | Ho penya | 0.138" (3.50mm) |
| Qetello ea Sireletso | Rectangular | Sehlooho | Dynamic D-1900 |
| Phapang ea mela - Ho bapala | Shrouded - 4 Wall | Boemo ba RoHS | Bulk |
| Hona joale - Frequency Low hona joale | General Purpose, Industrial | Sebaka - Motlatsi | 150V |
| Boima ba ho kopanya ka ho feletseng | 0.118" (3.00mm) | Mocheso o sebetsang | -30°C ~ 105°C |
| Palo ea meeli | 2 | Palo ea Likhetho | 16 |
| Palo ea Baemeli | 78.7µin (2.00µm) | Mofuta oa ho Thaba | Through Hole, Right Angle |
| Mokhoa oa ho Utloisisa Bohloko (MSL) | 1 (Unlimited) | Lintlha tsa Boitsebiso bo Botlakang | UL94 V-0 |
| Boitsebiso - Ho kenya letsoho | All | Nako ea Moeta-pele e Tloaelehileng | 11 Weeks |
| Nomoro ea Karolo ea Sehlahisoa | 1-1871935-8 | Bolelele - Poso (ho bapala) | - |
| Matsoho a ho kenya | Tin | Boima ba ho kenya letsoho | - |
| Likaroloana | Board Lock | Tlhaloso e atolositsoeng | 16 Positions Header Connector 0.138" (3.50mm) Through Hole, Right Angle Gold |
| Tlhaloso | DYNAMIC 1900D HDR ASSY H-TYPE 16 | Tlhahlobo ea Hona joale | 4A |
| Hona joale - Max / Contact | Detent Lock | Nako ea ho kopana - Poso | - |
| Nako ea ho kopana - Ho bapisa | 0.130" (3.30mm) | Iteanye le Finish Thickness - Post | Thermoplastic, Polyester, Glass Filled |
| Iteanye le Finish Thickness - Mating | Gold | Iteanye le Finish - Post | 12µin (0.30µm) |
| Iteanye le Finish - Mating | 0.465" (11.80mm) | Mofuta oa Mohokahanyi | Header |
| Nete ea Diameter | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| UPS | UUPS.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| TNT | TTTT.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |














