TE Connectivity AMP Connectors| Karolo ea Karolo | 1-1744418-1 | Moetsi | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| Tlhaloso | 11 POS EP 2.5 HDR, GLOW WIRE | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Tataiso ea mahala / RoHS e lumellanang |
| Palo e fumaneha | 172819 pcs | Leqephe la lintlha | 1.1-1744418-1.pdf2.1-1744418-1.pdf |
| Voltage - DC Spark Over (Nom) | Copper Alloy | Tšoaea Litšoaneleho | - |
| Ho khaotsa | Kinked Pin, Solder | Style | Board to Cable/Wire |
| Tataiso ea ho pata | Male Pin | Ho penya | 0.098" (2.50mm) |
| Qetello ea Sireletso | Circular | Sehlooho | Economy Power 2.5 |
| Phapang ea mela - Ho bapala | Shrouded - 4 Wall | Boemo ba RoHS | Bulk |
| Hona joale - Frequency Low hona joale | General Purpose, Industrial, Lighting | Sebaka - Motlatsi | 250VAC |
| Boima ba ho kopanya ka ho feletseng | 0.134" (3.40mm) | Mabitso a mang | A116387 |
| Mocheso o sebetsang | -55°C ~ 105°C | Palo ea meeli | 1 |
| Palo ea Likhetho | 11 | Palo ea Baemeli | 80µin (2.03µm) |
| Mofuta oa ho Thaba | Through Hole | Mokhoa oa ho Utloisisa Bohloko (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lintlha tsa Boitsebiso bo Botlakang | UL94 V-0 | Boitsebiso - Ho kenya letsoho | All |
| Nako ea Moeta-pele e Tloaelehileng | 14 Weeks | Nomoro ea Karolo ea Sehlahisoa | 1-1744418-1 |
| Bolelele - Poso (ho bapala) | - | Matsoho a ho kenya | Tin |
| Boima ba ho kenya letsoho | - | Likaroloana | Board Guide, Glow Wire Compliant |
| Tlhaloso e atolositsoeng | 11 Positions Header Connector 0.098" (2.50mm) Through Hole | Tlhaloso | 11 POS EP 2.5 HDR, GLOW WIRE |
| Tlhahlobo ea Hona joale | 4.2A | Hona joale - Max / Contact | Friction Lock |
| Nako ea ho kopana - Poso | - | Nako ea ho kopana - Ho bapisa | - |
| Iteanye le Finish Thickness - Post | Polyamide (PA), Nylon | Iteanye le Finish Thickness - Mating | Tin |
| Iteanye le Finish - Post | 80µin (2.03µm) | Iteanye le Finish - Mating | 0.346" (8.80mm) |
| Mofuta oa Mohokahanyi | Header | Nete ea Diameter | Natural |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| UPS | UUPS.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| TNT | TTTT.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |



