TE Connectivity AMP Connectors| Karolo ea Karolo | 1-102617-8 | Moetsi | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| Tlhaloso | CONN HEADER R/A .100 40POS 15AU | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | E na le moetapele / RoHS e sa lumellaneng |
| Palo e fumaneha | 19698 pcs | Leqephe la lintlha | 1-102617-8.pdf |
| Voltage - DC Spark Over (Nom) | Phosphor Bronze | Tšoaea Litšoaneleho | - |
| Ho khaotsa | Solder | Style | Board to Board or Cable |
| Tataiso ea ho pata | Male Pin | Ho penya | 0.100" (2.54mm) |
| Qetello ea Sireletso | Square | Sehlooho | AMPMODU Mod II |
| Phapang ea mela - Ho bapala | Shrouded - 4 Wall | Boemo ba RoHS | Tray |
| Hona joale - Frequency Low hona joale | - | Sebaka - Motlatsi | - |
| Boima ba ho kopanya ka ho feletseng | 0.135" (3.43mm) | Mabitso a mang | A26792 |
| Mocheso o sebetsang | -65°C ~ 105°C | Palo ea meeli | 2 |
| Palo ea Likhetho | 40 | Palo ea Baemeli | 100µin (2.54µm) |
| Mofuta oa ho Thaba | Through Hole, Right Angle | Mokhoa oa ho Utloisisa Bohloko (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lintlha tsa Boitsebiso bo Botlakang | UL94 V-0 | Boitsebiso - Ho kenya letsoho | All |
| Nako ea Moeta-pele e Tloaelehileng | 12 Weeks | Nomoro ea Karolo ea Sehlahisoa | 1-102617-8 |
| Bolelele - Poso (ho bapala) | - | Matsoho a ho kenya | Tin-Lead |
| Boima ba ho kenya letsoho | - | Likaroloana | - |
| Tlhaloso e atolositsoeng | 40 Positions Header Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole, Right Angle Gold | Tlhaloso | CONN HEADER R/A .100 40POS 15AU |
| Tlhahlobo ea Hona joale | 3A | Hona joale - Max / Contact | Detent Lock |
| Nako ea ho kopana - Poso | 0.318" (8.08mm) | Nako ea ho kopana - Ho bapisa | 0.100" (2.54mm) |
| Iteanye le Finish Thickness - Post | Thermoplastic | Iteanye le Finish Thickness - Mating | Gold |
| Iteanye le Finish - Post | 15µin (0.38µm) | Iteanye le Finish - Mating | 0.400" (10.16mm) |
| Mofuta oa Mohokahanyi | Header | Nete ea Diameter | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| UPS | UUPS.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| TNT | TTTT.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |



