3M
| Karolo ea Karolo | N3433-6202 | Moetsi | 3M |
|---|---|---|---|
| Tlhaloso | CONN HEADER 50POS STR SHORT LTCH | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Tataiso ea mahala / RoHS e lumellanang |
| Palo e fumaneha | 20671 pcs | Leqephe la lintlha | 1.N3433-6202.pdf2.N3433-6202.pdf |
| Voltage Rating | - | Ho khaotsa | Solder |
| Style | Board to Board or Cable | Ho penya | Shrouded - 4 Wall |
| Sehlooho | 3000 | Phapang ea mela - Ho bapala | 0.100" (2.54mm) |
| Sebaka - Ho Buisana | 0.100" (2.54mm) | Packaging | Bulk |
| Boima ba ho kopanya ka ho feletseng | 0.652" (16.56mm) | Mabitso a mang | 00051138601355 00076308709044 05113860135 07630870904 5113860135 51138601355 80001418583 80610522932 N3433-6502 N3433-6502-ND |
| Mocheso o sebetsang | -55°C ~ 105°C | Palo ea meeli | 2 |
| Palo ea Likhetho tse Nkiloeng | All | Palo ea Likhetho | 50 |
| Mofuta oa ho Thaba | Through Hole | Mokhoa oa ho Utloisisa Bohloko (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lintlha tsa Boitsebiso bo Botlakang | UL94 V-0 | Litsela tsa Li-stacking Heights | - |
| Nako ea Moeta-pele e Tloaelehileng | 6 Weeks | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Matsoho a ho kenya | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT), Polyester, Glass Filled | Boima ba ho kenya letsoho | 0.680" (17.27mm) |
| Mobala oa ho kenya | Black | Tshireletso ea Ingress | - |
| Likaroloana | Keying Slot, Mounting Flange | Thapelo ea Mofuta | Latch Lock/Eject Hooks, Short |
| Tlhaloso e qaqileng | Connector Header Through Hole 50 position 0.100" (2.54mm) | Tlhahlobo ea Hona joale | 1.75A |
| Mofuta oa Kopo | Male Pin | Kopana le Shape | Square |
| Boitsebiso ba ho kopana | Copper Alloy | Nako ea ho kopana - Poso | 0.112" (2.84mm) |
| Nako ea ho kopana - Ho bapisa | 0.240" (6.10mm) | Iteanye le Finish Thickness - Post | 200.0µin (5.08µm) |
| Iteanye le Finish Thickness - Mating | 30.0µin (0.76µm) | Iteanye le Finish - Post | Tin-Lead |
| Iteanye le Finish - Mating | Gold | Mofuta oa Mohokahanyi | Header |
| Likōpo | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| UPS | UUPS.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| TNT | TTTT.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |









